language
產(chǎn)品介紹
參數(shù)名稱 | 單位 | HBKT6013.75S | HBKT6013.90S |
最大理論混凝土輸送量 | m3/h | 66/39 | 66/39 |
混凝土輸送壓力 | mpa | 13/7 | 13/7 |
電動機功率 | kw | 75 | 90 |
混凝土輸送缸:缸徑/行程 | mm | 200/1650 | 200/1650 |
主油缸:缸徑/行程 | mm | 125/1650 | 125/1650 |
允許最大骨料料徑/輸送管內(nèi)徑 | mm | 50 φl50/40φ125 | 50φl50/40φl25 |
出料口直徑 | mm | 180 | 180 |
液壓油箱容積 | l | 350 | 350 |
料斗容積 | m3 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 |
最大理論輸送距離垂直/水平 | m | 200/800 | 200/800 |
外形尺寸 | mm | 6300*1800*2200 | 6300*1400*2200 |
總質(zhì)量 | Kg | 5750 | 5900 |

獲取報價
請留下您的聯(lián)系方式,我們將會盡快聯(lián)系您。